Venda antecipada de ingressos para Atlético x Náutico
Atlético x Náutico
Sábado – 23/06
Arena Independência – 21h
Sábado – 23/06
Arena Independência – 21h
Previsão de público: 23.000 pessoas
Abertura dos portões: 19h
Portões Abertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
Abertura dos portões: 19h
Portões Abertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
VENDA ANTECIPADA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
DATA | 19/jun | 20/jun | 21/jun | 22/jun | 23/jun | |
Sede do Atlético em Lourdes | 10 as 20 h | 10 as 20 h | 10 as 20 h | 10 as 20 h | 10 as 16 h | |
Labareda | 10 as 17 h | 10 as 17 h | 10 as 17 h | 10 as 17 h | FECHADO | |
Class Club Sion | FECHADO | 10 às 17 h | 10 as 17 h | 10 as 17 h | FECHADO | |
Bilheterias (Pitangui) - Independência | FECHADO | 10 às 17 h | 10 às 17 h | 10 às 17 h | 16h às 22h15 | |
Bilheteira (Ismenia) - Independência | FECHADO | 10 às 17 h | 10 às 17 h | 10 às 17 h | 10h às 21h45 | |
Bilheteria (Ismênia) - Independência - Visitante | FECHADO | FECHADO | FECHADO | FECHADO | 16h às 21h45 | |
Valor dos ingressos: VENDA LIMITADA DE CINCO INGRESSOS POR PESSOA.
DESCRIÇAO | ACESSO | PREÇO |
SETOR ESPECIAL ISMÊNIA | PORTÃO 2 | GALO NA VEIA |
SETOR ESPECIAL PITANGUI | PORTÃO 3 | R$ 60,00 / R$ 30,00 |
SETOR ESPECIAL MINAS | PORTÃO 6 | R$ 40,00 / R$ 20,00 |
SETOR VIP ISMÊNIA | PORTÃO 1 | R$ 200,00 / R$ 100,00 |
SETOR VIP PITANGUI | PORTÃO 4 | R$ 200,00 / R$ 100,00 |
SETOR VIP MINAS | PORTÃO 9 | R$ 200,00 / R$ 100,00 |
CADEIRA ISMENIA (VISITANTE) | PORTÃO 8 | R$ 30,00 / R$ 15,00 |
CADEIRA ISMENIA (ATLÉTICO) | PORTÃO 10 | R$ 30,00 / R$ 15,00 |
CADEIRA PITANGUI | PORTÃO 5 | R$ 30,00 / R$ 15,00 |
CADEIRA MINAS | PORTÃO 7 | R$ 20,00 / R$ 10,00 |
*No dia do jogo, havendo disponibilidade, serão colocados à venda na bilheteria Ismênia do Independência ingressos do Portão 02 - Setor Especial Ismênia, ao preço de R$100,00. Embora seja o mesmo setor do Galo na Veia, os torcedores que adquirirem esses ingressos ficarão em local separado dos associados do programa.
Sistema de Segurança/Trânsito:
Policiais internos: 167 militares
Policiais externos: 95 militares
Bombeiros: 40
Policiais Civis: 4 Investigadores, 1 Escrivão, 1 Delegado
Assistente Vigilante: 233
Brigadista: 46
Policiais externos: 95 militares
Bombeiros: 40
Policiais Civis: 4 Investigadores, 1 Escrivão, 1 Delegado
Assistente Vigilante: 233
Brigadista: 46
* Torcida do Náutico: Portão 08.
Via FMF
Via FMF
0 comentários:
Postar um comentário