| ESTÁDIO | CIDADE | APELIDO | POLÍCIA MILITAR | CBM | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ENGENHARIA | CAPACIDADE | Distância de BH KM |
| Municipal João Havelange | Uberlandia | Parque do Sabiá | Valido até 06/07/2012. | Valido até 01/01/2013. | Valido até 24/02/2013. | APROVADO PELO CREA 29/09/2012 | 53.350 | 556 |
| Bernardo Rubinger de Queiroz | Patos de Minas | Bernardo Rumbiger | Valido até 22/11/2012. | Valido até 20/01/2013. | Valido até 23/01/2013. | APROVADO PELO CREA 13/10/2012 | 8.732 | 417 |
| Municipal Dr. Ronaldo Junqueira | Poços Caldas | Ronaldão | Valido até 11/09/2012. | Valido até 07/12/2012. | Valido até 21/11/2012. | APROVADO PELO CREA 03/02/2013 | 7.600 | 466 |
| Zama Maciel | Patos de Minas | Zama Maciel | Valido até 22/11/2012. | Valido até 24/02/2013. | Valido até 18/11/2012. | APROVADO PELO CREA 18/03/2013 | 4.858 | 417 |
| Juca Pedro | Formiga | Juca Pedro | Valido até 09/03/2013. | Valido até 11/06/2012. | Valido até 06/03/2013. | APROVADO PELO CREA 03/03/2013 | 1.800 | 208 |
| Municipal Elias Arbexn | Tres Corações | Elias Arbex | Valido até 16/02/2013. | Valido até 26/12/2012. | Valido até 04/01/2013. | APROVADO PELO CREA 17/02/2013 | 2.500 | 290 |
| Municipal Júlio Aguiar | Patrocinio | Júlio Aguiar | Valido até 23/11/2012. | Valido até 10/01/2013. | Valido até 02/12/2012. | APROVADO PELO CREA 14/10/2012 | 1.500 | 426 |
| José Maria Melo | Montes Claros | Zé Maria Melo | Valido até 03/12/2011. | Valido até 29/11/2011. | Valido até 07/03/2013. | LAUDO VENCIDO EM 16/03/2012 | 5.000 | 434 |
| Municipal João Lamego Neto | Ipatinga | Ipatingão | Valido até 22/09/2012. | Válido até 30/01/2013. | Válido até 30/09/2012. | APROVADO PELO CREA 17/12/2012 | 16.000 | 223 |
| Campo da TOMBENSE | Tombos | Campo da Tombense | Valido até 28/03/2013. | Valido até 30/03/2013. | Valido até 18/01/2013. | APROVADO PELO CREA 03/04/2014 | 700 | 372 |
| Fausto Alvim | Araxa | Fausto Alvim | Valido até 09/03/2013. | Valido até 09/04/2013 | Valido até 05/05/2012. | APROVADO PELO CREA 10/08/2013 | 5.000 | 374 |
| Louis Ensch | Cel. Fabriciano | Luizão | Valido até 11/08/2012. | Valido até 01/08/2012. | Valido até 09/08/2012. | APROVADO PELO CREA 05/09/2013 | 2.290 | 211 |
0 comentários:
Postar um comentário