Escala de árbitros para a última rodada
Cruzeiro E.C. | X | Uberaba S.C. | 15/04/2012 |
A: Wanderson Alves de Souza (FMF) | 16h | ||
A1: Marcelo Francisco dos Reis (FMF) | Nova Serrana | ||
A2: Mauro Antônio Ferreira Santos (FMF) | Arena do Calçado | ||
4ºA: Hélio José dos Santos (FMF) | |||
Tupi F.C. | X | C. Atlético Mineiro | 15/04/2012 |
A: Cleisson Veloso Pereira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Guilherme Dias Camilo (Aspirante FIFA/MG) | Juiz de Fora | ||
A2: Celso Luiz da Silva (CBF/FMF) | Mário Helênio | ||
4ºA: Ronei Cândido Alves (FMF) | |||
América F.C. | X | Guarani E.C. | 15/04/2012 |
A: Átila Carneiro Magalhães (Especial FMF) | 16h | ||
A1: Wesley Moreira de Carvalho (CBF/FMF) | Sete Lagoas | ||
A2: Ricardo Vieira Rodrigues (CBF/FMF) | Arena do Jacaré | ||
4ºA: Erik Giovanni Fernandes (FMF) | |||
Villa Nova A.C. | X | Nacional E.C. Ltda. | 15/04/2012 |
A: Flávio Henrique Coutinho Teixeira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Janette Mara Arcanjo (FIFA/MG) | Nova Lima | ||
A2: Luiz Antônio Barbosa (FMF) | Castor Cifuentes | ||
4ºA: Camila Junia Álvares (Liga Local) | |||
Boa E.C. | X | A.A. Caldense | 15/04/2012 |
A: Emérson de Almeida Ferreira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Pedro Araújo Dias Cotta (CBF/FMF) | Varginha | ||
A2: Adenílson Alves Teixeira (FMF) | Melão | ||
4ºA: Wilson do Carmo (FMF) | |||
América F.C./Teóf. Otoni | X | E.C. Democrata-GV | 15/04/2012 |
A: Renato Cardoso Conceição (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Frederico Soares Vilarinho (CBF/FMF) | Teófilo Otoni | ||
A2: Ricardo Junio de Souza (FMF) | Nassri Mattar | ||
4ºA: Reginaldo Fernandes Silva (Liga Local) | |||
ÁRBITRO SUPLENTE: Marcos Vinícius de Sá dos Santos (CBF/FMF)
0 comentários:
Postar um comentário